Dự báo thời tiết biển Vĩnh Hy 24h (đêm nay & ngày mai)
Dự báo thời tiết biển Vịnh Vĩnh Hy – Ninh Chữ (Ninh Thuận) 24h tới (đêm nay và ngày mai) theo từng ca 6 tiếng: độ cao sóng, gió Beaufort, nhiệt độ nước biển và khuyến cáo ra khơi.
Hiện tại (ICT)
Động nhẹ • An toàn 81/100
0.90 m
Sóng lừng 0.7m
Cấp 3
16 km/h (8.6 kt)
Bắc Đông Bắc
Giật 48 km/h
28.2°C
Chu kỳ 4.5s
0.80 m/s
TTN
3.0 km
1015 hPa
Cảnh Báo Gió Mạnh Cấp 7, Sóng Cao 2.3m (17/11/2026)
Dự báo thời tiết biển Vịnh Vĩnh Hy – Ninh Chữ (Ninh Thuận) 24h (đêm nay & ngày mai) (cập nhật lúc 02:34 18/11/2026): Độ cao sóng 0.9m (cực đại 1.12m), gió hướng Bắc Đông Bắc cấp 3 (16 km/h), nhiệt độ mặt nước biển 28.2°C, tầm nhìn xa 3 km. Trạng thái đánh giá: Tương đối an toàn — Lưu ý tàu nhỏ.
Bản đồ thời tiết radar, sóng & vệ tinh trực tiếp — Vĩnh Hy
Mô phỏng luồng gió, sóng biển, mây và radar mưa theo thời gian thực tại tọa độ 11.7100°N, 109.2600°E (Dữ liệu toàn cầu bởi Windy.com)
Bản đồ radar Windy.com — Vĩnh Hy
Tâm tọa độ 11.7100°N, 109.2600°E • Lớp Sóng biển
Khuyến nghị hoạt động biển — Vĩnh Hy
Động nhẹ (81/100 điểm an toàn)
Thuận lợi cho tàu đánh bắt xa bờ; thuyền nhỏ và thúng chai chú ý sóng vỗ gần cửa biển.
Các tuyến tàu cao tốc và tàu du lịch hoạt động bình thường.
Tắm biển an toàn tại khu vực có cứu hộ, tránh bơi ra ngoài phao giới hạn.
Diễn biến 4 buổi hôm nay tại Vĩnh Hy
26°C
Sóng tối đa: 1.06 m
Gió Cấp 4 (22 km/h)
28°C
Sóng tối đa: 1.12 m
Gió Cấp 4 (23 km/h)
26°C
Sóng tối đa: 1.12 m
Gió Cấp 4 (21 km/h)
25°C
Sóng tối đa: 1.10 m
Gió Cấp 4 (19 km/h)
Chi tiết từng giờ — Vĩnh Hy
48 giờ tới (ICT)| Giờ (ICT) | Thời tiết | Nhiệt độ | Độ cao sóng | Chu kỳ sóng | Nước biển | Gió (Beaufort) | Mưa (%) | Tầm nhìn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 (18/11) | 98% ẩm | 24°C | 0.92 m | 4.7 s | 28.1°C | B 12 km/h (Cấp 3) | 25% | 6.0 km |
| 03:00 (18/11) | 98% ẩm | 24°C | 0.92 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 14 km/h (Cấp 3) | 27% | 5.9 km |
| 04:00 (18/11) | 98% ẩm | 24°C | 0.92 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 14 km/h (Cấp 3) | 29% | 8.7 km |
| 05:00 (18/11) | 98% ẩm | 24°C | 0.94 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 14 km/h (Cấp 3) | 31% | 3.9 km |
| 06:00 (18/11) | 99% ẩm | 24°C | 0.94 m | 4.7 s | 28.1°C | B 16 km/h (Cấp 3) | 33% | 3.5 km |
| 07:00 (18/11) | 98% ẩm | 25°C | 0.96 m | 4.7 s | 28.1°C | B 17 km/h (Cấp 3) | 39% | 3.3 km |
| 08:00 (18/11) | 96% ẩm | 25°C | 0.98 m | 4.7 s | 28.1°C | B 16 km/h (Cấp 3) | 54% | 5.3 km |
| 09:00 (18/11) | 91% ẩm | 26°C | 1.02 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 20 km/h (Cấp 4) | 73% | 5.7 km |
| 10:00 (18/11) | 89% ẩm | 27°C | 1.04 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 21 km/h (Cấp 4) | 88% | 5.9 km |
| 11:00 (18/11) | 85% ẩm | 27°C | 1.06 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 22 km/h (Cấp 4) | 94% | 7.0 km |
| 12:00 (18/11) | 81% ẩm | 28°C | 1.08 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 96% | 6.9 km |
| 13:00 (18/11) | 79% ẩm | 29°C | 1.10 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 94% | 7.7 km |
| 14:00 (18/11) | 77% ẩm | 29°C | 1.10 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 88% | 12.3 km |
| 15:00 (18/11) | 79% ẩm | 28°C | 1.12 m | 4.6 s | 28.1°C | BĐB 22 km/h (Cấp 4) | 79% | 6.3 km |
| 16:00 (18/11) | 85% ẩm | 27°C | 1.12 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 21 km/h (Cấp 4) | 71% | 5.2 km |
| 17:00 (18/11) | 91% ẩm | 26°C | 1.12 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 20 km/h (Cấp 4) | 67% | 8.2 km |
| 18:00 (18/11) | 95% ẩm | 25°C | 1.10 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 19 km/h (Cấp 3) | 65% | 2.5 km |
| 19:00 (18/11) | 96% ẩm | 25°C | 1.10 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 19 km/h (Cấp 4) | 63% | 2.0 km |
| 20:00 (18/11) | 96% ẩm | 25°C | 1.08 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 19 km/h (Cấp 4) | 61% | 4.9 km |
| 21:00 (18/11) | 97% ẩm | 25°C | 1.08 m | 4.7 s | 28.1°C | BĐB 17 km/h (Cấp 3) | 59% | 3.7 km |
| 22:00 (18/11) | 98% ẩm | 25°C | 1.06 m | 4.7 s | 28.0°C | BĐB 18 km/h (Cấp 3) | 55% | 2.1 km |
| 23:00 (18/11) | 98% ẩm | 24°C | 1.06 m | 4.7 s | 28.0°C | B 16 km/h (Cấp 3) | 47% | 1.4 km |
| 00:00 (19/11) | 98% ẩm | 25°C | 1.06 m | 4.7 s | 28.0°C | B 17 km/h (Cấp 3) | 38% | 1.4 km |
| 01:00 (19/11) | 98% ẩm | 25°C | 1.06 m | 4.7 s | 28.0°C | B 18 km/h (Cấp 3) | 35% | 2.3 km |
| 02:00 (19/11) | 98% ẩm | 24°C | 1.08 m | 4.7 s | 28.0°C | B 17 km/h (Cấp 3) | 45% | 4.4 km |
| 03:00 (19/11) | 97% ẩm | 25°C | 1.08 m | 4.7 s | 28.0°C | BĐB 19 km/h (Cấp 3) | 61% | 5.0 km |
| 04:00 (19/11) | 98% ẩm | 24°C | 1.10 m | 4.7 s | 28.0°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 73% | 7.5 km |
| 05:00 (19/11) | 99% ẩm | 24°C | 1.12 m | 4.7 s | 28.0°C | B 22 km/h (Cấp 4) | 74% | 8.5 km |
| 06:00 (19/11) | 97% ẩm | 24°C | 1.14 m | 4.7 s | 28.0°C | B 19 km/h (Cấp 3) | 71% | 11.3 km |
| 07:00 (19/11) | 95% ẩm | 25°C | 1.16 m | 4.8 s | 28.0°C | B 20 km/h (Cấp 4) | 71% | 7.3 km |
| 08:00 (19/11) | 95% ẩm | 25°C | 1.16 m | 4.8 s | 28.0°C | B 21 km/h (Cấp 4) | 77% | 4.9 km |
| 09:00 (19/11) | 92% ẩm | 26°C | 1.14 m | 4.9 s | 28.1°C | BĐB 25 km/h (Cấp 4) | 85% | 7.1 km |
| 10:00 (19/11) | 87% ẩm | 27°C | 1.14 m | 4.9 s | 28.1°C | BĐB 26 km/h (Cấp 4) | 92% | 10.8 km |
| 11:00 (19/11) | 84% ẩm | 27°C | 1.20 m | 5.0 s | 28.1°C | BĐB 25 km/h (Cấp 4) | 95% | 3.6 km |
| 12:00 (19/11) | 86% ẩm | 27°C | 1.26 m | 5.1 s | 28.1°C | BĐB 26 km/h (Cấp 4) | 97% | 5.4 km |
| 13:00 (19/11) | 88% ẩm | 27°C | 1.32 m | 5.1 s | 28.1°C | BĐB 25 km/h (Cấp 4) | 98% | 3.4 km |
| 14:00 (19/11) | 90% ẩm | 27°C | 1.36 m | 5.2 s | 28.1°C | BĐB 26 km/h (Cấp 4) | 98% | 3.6 km |
| 15:00 (19/11) | 91% ẩm | 27°C | 1.38 m | 5.2 s | 28.1°C | BĐB 25 km/h (Cấp 4) | 96% | 4.1 km |
| 16:00 (19/11) | 95% ẩm | 25°C | 1.42 m | 5.3 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 94% | 4.8 km |
| 17:00 (19/11) | 95% ẩm | 25°C | 1.42 m | 5.3 s | 28.1°C | BĐB 24 km/h (Cấp 4) | 90% | 3.8 km |
| 18:00 (19/11) | 96% ẩm | 25°C | 1.40 m | 5.3 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 86% | 4.0 km |
| 19:00 (19/11) | 97% ẩm | 24°C | 1.40 m | 5.4 s | 28.1°C | BĐB 24 km/h (Cấp 4) | 82% | 3.3 km |
| 20:00 (19/11) | 97% ẩm | 24°C | 1.40 m | 5.4 s | 28.1°C | BĐB 24 km/h (Cấp 4) | 79% | 4.1 km |
| 21:00 (19/11) | 97% ẩm | 25°C | 1.42 m | 5.4 s | 28.1°C | BĐB 23 km/h (Cấp 4) | 78% | 2.7 km |
| 22:00 (19/11) | 97% ẩm | 24°C | 1.42 m | 5.4 s | 28.0°C | BĐB 21 km/h (Cấp 4) | 75% | 4.1 km |
| 23:00 (19/11) | 97% ẩm | 24°C | 1.42 m | 5.5 s | 28.0°C | BĐB 20 km/h (Cấp 4) | 71% | 4.6 km |
| 00:00 (20/11) | 98% ẩm | 24°C | 1.44 m | 5.5 s | 28.0°C | BĐB 22 km/h (Cấp 4) | 66% | 2.1 km |
| 01:00 (20/11) | 98% ẩm | 24°C | 1.44 m | 5.5 s | 28.0°C | BĐB 26 km/h (Cấp 4) | 63% | 3.4 km |
Tổng hợp 3 ngày gần nhất — Vĩnh Hy
3 ngày| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Sóng tối đa | Sóng lừng / Chu kỳ | Nước biển | Gió (Beaufort) | Mưa | Trạng thái biển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay 18/11 | Mưa phùn | 29° / 24° | 1.12 m | 0.8m • 4.7s (ĐĐB) | 28.1°C | Cấp 4 (23 km/h) BĐB • 12.5 knots | 96% 6.5 mm | Biển động |
Ngày mai 19/11 | Mưa nhỏ | 27° / 24° | 1.42 m | 1.0m • 5.5s (ĐB) | 28.1°C | Cấp 4 (26 km/h) BĐB • 14.1 knots | 98% 12.7 mm | Động mạnh / Nguy hiểm |
Ngày kia 20/11 | Mưa vừa | 28° / 24° | 1.52 m | 1.1m • 5.9s (ĐB) | 28.1°C | Cấp 5 (29 km/h) BĐB • 15.7 knots | 90% 15.2 mm | Động mạnh / Nguy hiểm |
Đặc trưng hải văn, gió mùa & định hướng ra khơi Vĩnh Hy
Tháng 11 — Mùa Gió mùa Đông Bắc (Gió chướng)
Dải biển miền Trung trong tháng 11 chịu ảnh hưởng mạnh của đới gió Đông Bắc ép vào bờ kết hợp sóng lừng chu kỳ dài từ Bắc Biển Đông; cần đặc biệt theo dõi các đợt mưa lớn và áp thấp cuối vụ.
Tàu cá xa bờ (> 90 CV)
Điều kiện cho phép đánh bắt xa bờ (gió cấp 3, sóng 0.9 m); vẫn duy trì trực canh VHF 16.
Thuyền nhỏ & Đánh bắt gần bờ (< 90 CV)
Êm thuận cho thuyền dưới 90 CV hoạt động vùng lộng (sóng < 1,2 m), tận dụng khung giờ 05:00 – 07:00.
Du lịch biển & Lồng bè nuôi trồng
Cần chú ý dòng chảy xa bờ khi tắm biển và gia cố dây neo lồng bè nếu gió giật đạt cấp 6.
Hỏi đáp dự báo thời tiết biển Vĩnh Hy
Giải đáp trọng tâm, chuẩn xác theo điều kiện hải văn & thực tế đi biển