Dự báo & Xu hướng thời tiết biển 30 ngày tới
Xu hướng thời tiết biển 30 ngày tới cho Biển Đông và vùng biển Việt Nam: kết hợp dự báo 15 ngày mô hình hải văn và tổ hợp GFS Ensemble 30 ngày.
—
Đỉnh kỳ: —
Cấp 5
32 km/h (17.1 kt)
Đông Bắc
Trạng thái: Động nhẹ
—
Cập nhật 02:21 18/11/2026
Xu hướng thời tiết biển 30 ngày tới tại Biển Đông & Việt Nam (cập nhật 02:21 18/11/2026): Trong 15 ngày đầu từ mô hình hải văn độ phân giải cao, sóng cao nhất đạt khoảng 0.00 m, gió mạnh nhất cấp 6 Beaufort (43 km/h). Giai đoạn ngày 16–30 tổng hợp từ tổ hợp GFS Ensemble kết hợp trung bình sóng khí hậu giúp lập kế hoạch đánh bắt và vận tải biển dài ngày.
Bản đồ thời tiết radar, sóng & vệ tinh trực tiếp — Việt Nam & Biển Đông
Mô phỏng luồng gió, sóng biển, mây và radar mưa theo thời gian thực tại tọa độ 14.5000°N, 109.5000°E (Dữ liệu toàn cầu bởi Windy.com)
Bản đồ radar Windy.com — Việt Nam & Biển Đông
Tâm tọa độ 14.5000°N, 109.5000°E • Lớp Sóng biển
Khuyến nghị hoạt động biển — Biển Đông (Xu hướng biển 30 ngày)
Động nhẹ (88/100 điểm an toàn)
Thuận lợi cho tàu đánh bắt xa bờ; thuyền nhỏ và thúng chai chú ý sóng vỗ gần cửa biển.
Các tuyến tàu cao tốc và tàu du lịch hoạt động bình thường.
Tắm biển an toàn tại khu vực có cứu hộ, tránh bơi ra ngoài phao giới hạn.
Biểu đồ độ cao sóng Biển Đông (15 ngày đầu)
Bảng dữ liệu Xu hướng biển 30 ngày — Biển Đông
30 ngày| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Sóng tối đa | Sóng lừng / Chu kỳ | Nước biển | Gió (Beaufort) | Mưa | Trạng thái biển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay 18/11 | Nhiều mây | 29° / 28° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) ĐB • 17.1 knots | 33% 0.0 mm | Động nhẹ |
Ngày mai 19/11 | Có dông | 29° / 27° | — | — | — | Cấp 6 (38 km/h) ĐB • 20.7 knots | 77% 9.0 mm | Biển động |
Ngày kia 20/11 | Mưa rào | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 6 (42 km/h) ĐB • 22.6 knots | 82% 3.5 mm | Biển động |
Thứ 6 21/11 | Mưa nhỏ | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 6 (43 km/h) ĐB • 23.4 knots | 80% 5.7 mm | Biển động |
Thứ 7 22/11 | Mưa nhỏ | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 6 (40 km/h) ĐĐB • 21.5 knots | 73% 8.5 mm | Biển động |
Chủ nhật 23/11 | Mưa phùn | 29° / 28° | — | — | — | Cấp 5 (29 km/h) ĐĐB • 15.7 knots | 43% 1.8 mm | Động nhẹ |
Thứ 2 24/11 | Mưa phùn | 28° / 28° | — | — | — | Cấp 5 (29 km/h) ĐB • 15.8 knots | 36% 0.4 mm | Động nhẹ |
Thứ 3 25/11 | Nhiều mây | 29° / 28° | — | — | — | Cấp 4 (28 km/h) ĐB • 15 knots | 33% 0.0 mm | Động nhẹ |
Thứ 4 26/11 | Mưa phùn | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 4 (24 km/h) ĐB • 13.2 knots | 39% 8.2 mm | Động nhẹ |
Thứ 5 27/11 | Mưa nhỏ | 28° / 26° | — | — | — | Cấp 5 (31 km/h) ĐĐB • 16.6 knots | 67% 17.4 mm | Động nhẹ |
Thứ 6 28/11 | Mưa rào | 28° / 26° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) ĐĐB • 17.2 knots | 67% 22.6 mm | Động nhẹ |
Thứ 7 29/11 | Mưa rào | 28° / 26° | — | — | — | Cấp 4 (23 km/h) Đ • 12.5 knots | 59% 15.2 mm | Động nhẹ |
Chủ nhật 30/11 | Mưa phùn | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 4 (25 km/h) ĐĐB • 13.3 knots | 59% 10.0 mm | Động nhẹ |
Thứ 2 01/12 | Mưa phùn | 29° / 26° | — | — | — | Cấp 4 (21 km/h) ĐĐB • 11.1 knots | 49% 2.2 mm | Động nhẹ |
Thứ 3 02/12 | Mưa phùn | 29° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (30 km/h) ĐĐB • 16.3 knots | 37% 1.3 mm | Biển động |
Thứ 4 03/12Xu hướng | Mưa vừa | 28° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (31 km/h) — • 16.5 knots | 97% 10.9 mm | Động nhẹ |
Thứ 5 04/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) — • 17.1 knots | 87% 5.1 mm | Động nhẹ |
Thứ 6 05/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (30 km/h) — • 16.1 knots | 81% 5.3 mm | Động nhẹ |
Thứ 7 06/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (29 km/h) — • 15.4 knots | 74% 5.5 mm | Động nhẹ |
Chủ nhật 07/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (29 km/h) — • 15.9 knots | 68% 5.1 mm | Động nhẹ |
Thứ 2 08/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (30 km/h) — • 15.9 knots | 84% 5.1 mm | Động nhẹ |
Thứ 3 09/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) — • 17.2 knots | 74% 7.6 mm | Động nhẹ |
Thứ 4 10/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) — • 17.4 knots | 65% 6.0 mm | Động nhẹ |
Thứ 5 11/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (31 km/h) — • 16.7 knots | 65% 4.6 mm | Động nhẹ |
Thứ 6 12/12Xu hướng | Mưa rào | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (29 km/h) — • 15.7 knots | 65% 3.7 mm | Động nhẹ |
Thứ 7 13/12Xu hướng | Mưa vừa | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (31 km/h) — • 16.9 knots | 65% 4.6 mm | Động nhẹ |
Chủ nhật 14/12Xu hướng | Mưa rào | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (32 km/h) — • 17.1 knots | 74% 3.4 mm | Động nhẹ |
Thứ 2 15/12Xu hướng | Mưa rào | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (30 km/h) — • 16.4 knots | 74% 1.9 mm | Động nhẹ |
Thứ 3 16/12Xu hướng | Mưa rào | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (33 km/h) — • 17.7 knots | 74% 3.6 mm | Động nhẹ |
Thứ 4 17/12Xu hướng | Mưa rào | 27° / 27° | — | — | — | Cấp 5 (34 km/h) — • 18.4 knots | 84% 3.3 mm | Động nhẹ |
Đối chiếu nhanh các vùng biển & hải đảo (Xu hướng biển 30 ngày)
Nhấn vào từng vùng biển hoặc đảo để xem bản đồ Windy riêng và khung giờ biển êm chi tiết.
| Vùng biển / Địa điểm | Thời tiết | Độ cao sóng | Gió (Beaufort) | Nhiệt độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Biển Đông(18/11) | Nhiều mây | — | Cấp 5 (32 km/h) | 29° / 28° | Động nhẹ |
| Vịnh Bắc Bộ(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 7 (49 km/h) | 28° / 24° | Biển động |
| Bắc Biển Đông(18/11) | Nhiều mây | — | Cấp 5 (36 km/h) | 28° / 27° | Động nhẹ |
| Giữa Biển Đông(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (32 km/h) | 29° / 28° | Động nhẹ |
| Nam Biển Đông(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (31 km/h) | 30° / 29° | Động nhẹ |
| Quảng Trị – Quảng Ngãi(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (28 km/h) | 28° / 27° | Động nhẹ |
| Bình Định – Ninh Thuận(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (31 km/h) | 29° / 28° | Động nhẹ |
| Bình Thuận – Cà Mau(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 6 (44 km/h) | 29° / 28° | Biển động |
| Cà Mau – Kiên Giang(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (30 km/h) | 31° / 29° | Động nhẹ |
| Phú Quốc(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 3 (11 km/h) | 32° / 25° | Biển êm |
| Vĩnh Châu(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (29 km/h) | 31° / 27° | Biển động |
| Bạc Liêu(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 4 (22 km/h) | 31° / 26° | Động nhẹ |
| Vũng Tàu(18/11) | Nhiều mây | — | Cấp 5 (30 km/h) | 32° / 26° | Biển động |
| Côn Đảo(18/11) | Mưa phùn | 1.14 m | Cấp 6 (39 km/h) | 29° / 27° | Biển động |
| Nha Trang(18/11) | Mưa nhỏ | 0.96 m | Cấp 3 (19 km/h) | 29° / 25° | Động nhẹ |
| Đà Nẵng(18/11) | Mưa phùn | 0.66 m | Cấp 3 (15 km/h) | 29° / 25° | Động nhẹ |
| Lý Sơn(18/11) | Mưa phùn | 0.72 m | Cấp 5 (32 km/h) | 28° / 27° | Động nhẹ |
| Quần đảo Hoàng Sa(18/11) | Nhiều mây | — | Cấp 5 (34 km/h) | 28° / 28° | Động nhẹ |
| Quần đảo Trường Sa(18/11) | Mưa phùn | — | Cấp 5 (31 km/h) | 30° / 30° | Động nhẹ |
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Giải đáp trọng tâm, chuẩn xác theo điều kiện hải văn & thực tế đi biển