Dự báo thời tiết biển Mũi Né 24h (đêm nay & ngày mai)
Dự báo thời tiết biển Biển Mũi Né (Bình Thuận) 24h tới (đêm nay và ngày mai) theo từng ca 6 tiếng: độ cao sóng, gió Beaufort, nhiệt độ nước biển và khuyến cáo ra khơi.
Hiện tại (ICT)
Động nhẹ • An toàn 79/100
1.08 m
Sóng lừng 0.4m
Cấp 3
13 km/h (7 kt)
Đông Đông Bắc
Giật 26 km/h
28.5°C
Chu kỳ 4.4s
0.60 m/s
TN
31.3 km
1014 hPa
Cảnh Báo Gió Mạnh Cấp 7, Sóng Cao 2.3m (17/11/2026)
Dự báo thời tiết Biển Mũi Né (Bình Thuận) 24h (đêm nay & ngày mai) (cập nhật lúc 02:33 18/11/2026): Độ cao sóng 1.08m (cực đại 1.46m), gió hướng Đông Đông Bắc cấp 3 (13 km/h), nhiệt độ mặt nước biển 28.5°C, tầm nhìn xa 31.3 km. Trạng thái đánh giá: Tương đối an toàn — Lưu ý tàu nhỏ.
Bản đồ thời tiết radar, sóng & vệ tinh trực tiếp — Mũi Né
Mô phỏng luồng gió, sóng biển, mây và radar mưa theo thời gian thực tại tọa độ 10.9100°N, 108.3300°E (Dữ liệu toàn cầu bởi Windy.com)
Bản đồ radar Windy.com — Mũi Né
Tâm tọa độ 10.9100°N, 108.3300°E • Lớp Sóng biển
Khuyến nghị hoạt động biển — Mũi Né
Động nhẹ (79/100 điểm an toàn)
Thuận lợi cho tàu đánh bắt xa bờ; thuyền nhỏ và thúng chai chú ý sóng vỗ gần cửa biển.
Các tuyến tàu cao tốc và tàu du lịch hoạt động bình thường.
Tắm biển an toàn tại khu vực có cứu hộ, tránh bơi ra ngoài phao giới hạn.
Diễn biến 4 buổi hôm nay tại Mũi Né
30°C
Sóng tối đa: 0.96 m
Gió Cấp 4 (25 km/h)
33°C
Sóng tối đa: 1.34 m
Gió Cấp 5 (32 km/h)
30°C
Sóng tối đa: 1.46 m
Gió Cấp 5 (29 km/h)
27°C
Sóng tối đa: 1.46 m
Gió Cấp 4 (24 km/h)
Chi tiết từng giờ — Mũi Né
48 giờ tới (ICT)| Giờ (ICT) | Thời tiết | Nhiệt độ | Độ cao sóng | Chu kỳ sóng | Nước biển | Gió (Beaufort) | Mưa (%) | Tầm nhìn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 (18/11) | 86% ẩm | 26°C | 1.02 m | 4.4 s | 28.5°C | ĐB 12 km/h (Cấp 3) | 0% | 24.2 km |
| 03:00 (18/11) | 90% ẩm | 25°C | 1.00 m | 4.5 s | 28.5°C | BĐB 9 km/h (Cấp 2) | 0% | 24.5 km |
| 04:00 (18/11) | 92% ẩm | 24°C | 0.96 m | 4.6 s | 28.5°C | BĐB 6 km/h (Cấp 2) | 0% | 20.8 km |
| 05:00 (18/11) | 90% ẩm | 24°C | 0.94 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 5 km/h (Cấp 2) | 0% | 22.8 km |
| 06:00 (18/11) | 84% ẩm | 25°C | 0.90 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 9 km/h (Cấp 2) | 0% | 24.6 km |
| 07:00 (18/11) | 76% ẩm | 27°C | 0.88 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 9 km/h (Cấp 2) | 0% | 29.1 km |
| 08:00 (18/11) | 65% ẩm | 29°C | 0.88 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 8 km/h (Cấp 2) | 0% | 34.6 km |
| 09:00 (18/11) | 58% ẩm | 31°C | 0.86 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 11 km/h (Cấp 2) | 0% | 37.8 km |
| 10:00 (18/11) | 57% ẩm | 32°C | 0.86 m | 4.5 s | 28.5°C | Đ 17 km/h (Cấp 3) | 0% | 37.8 km |
| 11:00 (18/11) | 54% ẩm | 33°C | 0.96 m | 4.5 s | 28.5°C | Đ 25 km/h (Cấp 4) | 1% | 37.8 km |
| 12:00 (18/11) | 54% ẩm | 33°C | 1.06 m | 4.4 s | 28.6°C | Đ 29 km/h (Cấp 5) | 2% | 33.1 km |
| 13:00 (18/11) | 53% ẩm | 33°C | 1.16 m | 4.4 s | 28.6°C | Đ 30 km/h (Cấp 5) | 2% | 37.8 km |
| 14:00 (18/11) | 55% ẩm | 33°C | 1.26 m | 4.5 s | 28.6°C | Đ 32 km/h (Cấp 5) | 2% | 37.8 km |
| 15:00 (18/11) | 59% ẩm | 32°C | 1.34 m | 4.6 s | 28.6°C | Đ 32 km/h (Cấp 5) | 1% | 34.6 km |
| 16:00 (18/11) | 63% ẩm | 31°C | 1.44 m | 4.7 s | 28.6°C | Đ 29 km/h (Cấp 5) | 0% | 34.6 km |
| 17:00 (18/11) | 73% ẩm | 29°C | 1.44 m | 4.8 s | 28.6°C | Đ 26 km/h (Cấp 4) | 0% | 31.2 km |
| 18:00 (18/11) | 77% ẩm | 29°C | 1.46 m | 4.8 s | 28.6°C | Đ 24 km/h (Cấp 4) | 0% | 29.9 km |
| 19:00 (18/11) | 80% ẩm | 28°C | 1.46 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 24 km/h (Cấp 4) | 0% | 30.0 km |
| 20:00 (18/11) | 81% ẩm | 28°C | 1.40 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 24 km/h (Cấp 4) | 0% | 24.9 km |
| 21:00 (18/11) | 81% ẩm | 27°C | 1.32 m | 4.7 s | 28.6°C | ĐĐB 23 km/h (Cấp 4) | 0% | 26.6 km |
| 22:00 (18/11) | 81% ẩm | 27°C | 1.26 m | 4.7 s | 28.6°C | ĐĐB 21 km/h (Cấp 4) | 0% | 25.9 km |
| 23:00 (18/11) | 81% ẩm | 27°C | 1.18 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐĐB 18 km/h (Cấp 3) | 0% | 25.7 km |
| 00:00 (19/11) | 82% ẩm | 26°C | 1.10 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 15 km/h (Cấp 3) | 0% | 26.3 km |
| 01:00 (19/11) | 84% ẩm | 26°C | 1.02 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 10 km/h (Cấp 2) | 0% | 26.8 km |
| 02:00 (19/11) | 86% ẩm | 25°C | 0.96 m | 4.6 s | 28.5°C | BĐB 6 km/h (Cấp 2) | 1% | 27.3 km |
| 03:00 (19/11) | 83% ẩm | 25°C | 0.92 m | 4.5 s | 28.5°C | BĐB 7 km/h (Cấp 2) | 2% | 27.0 km |
| 04:00 (19/11) | 81% ẩm | 25°C | 0.86 m | 4.5 s | 28.5°C | ĐB 6 km/h (Cấp 2) | 2% | 26.9 km |
| 05:00 (19/11) | 82% ẩm | 25°C | 0.88 m | 4.5 s | 28.4°C | ĐB 5 km/h (Cấp 1) | 2% | 28.4 km |
| 06:00 (19/11) | 82% ẩm | 25°C | 0.88 m | 4.5 s | 28.4°C | BĐB 5 km/h (Cấp 1) | 1% | 26.8 km |
| 07:00 (19/11) | 72% ẩm | 28°C | 0.90 m | 4.5 s | 28.4°C | ĐB 8 km/h (Cấp 2) | 0% | 31.1 km |
| 08:00 (19/11) | 64% ẩm | 30°C | 0.92 m | 4.6 s | 28.4°C | ĐĐB 10 km/h (Cấp 2) | 0% | 25.0 km |
| 09:00 (19/11) | 59% ẩm | 31°C | 0.92 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐB 11 km/h (Cấp 2) | 0% | 28.8 km |
| 10:00 (19/11) | 56% ẩm | 32°C | 0.94 m | 4.6 s | 28.5°C | ĐĐB 14 km/h (Cấp 3) | 0% | 37.7 km |
| 11:00 (19/11) | 51% ẩm | 34°C | 1.04 m | 4.6 s | 28.6°C | ĐĐB 21 km/h (Cấp 4) | 2% | 37.7 km |
| 12:00 (19/11) | 50% ẩm | 34°C | 1.14 m | 4.5 s | 28.6°C | ĐĐB 24 km/h (Cấp 4) | 5% | 37.7 km |
| 13:00 (19/11) | 51% ẩm | 34°C | 1.24 m | 4.5 s | 28.6°C | Đ 26 km/h (Cấp 4) | 6% | 37.7 km |
| 14:00 (19/11) | 54% ẩm | 33°C | 1.30 m | 4.6 s | 28.6°C | Đ 28 km/h (Cấp 4) | 5% | 37.7 km |
| 15:00 (19/11) | 57% ẩm | 33°C | 1.38 m | 4.7 s | 28.6°C | Đ 31 km/h (Cấp 5) | 4% | 25.2 km |
| 16:00 (19/11) | 60% ẩm | 32°C | 1.44 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 28 km/h (Cấp 5) | 2% | 34.5 km |
| 17:00 (19/11) | 65% ẩm | 30°C | 1.40 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 25 km/h (Cấp 4) | 1% | 34.5 km |
| 18:00 (19/11) | 71% ẩm | 29°C | 1.36 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 22 km/h (Cấp 4) | 0% | 31.1 km |
| 19:00 (19/11) | 76% ẩm | 28°C | 1.32 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 17 km/h (Cấp 3) | 0% | 30.6 km |
| 20:00 (19/11) | 75% ẩm | 28°C | 1.26 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 17 km/h (Cấp 3) | 0% | 30.7 km |
| 21:00 (19/11) | 77% ẩm | 28°C | 1.22 m | 4.8 s | 28.6°C | ĐĐB 16 km/h (Cấp 3) | 0% | 29.9 km |
| 22:00 (19/11) | 77% ẩm | 27°C | 1.16 m | 4.7 s | 28.5°C | ĐĐB 14 km/h (Cấp 3) | 0% | 30.2 km |
| 23:00 (19/11) | 79% ẩm | 27°C | 1.14 m | 4.7 s | 28.5°C | ĐĐB 14 km/h (Cấp 3) | 0% | 30.2 km |
| 00:00 (20/11) | 79% ẩm | 27°C | 1.12 m | 4.7 s | 28.5°C | ĐĐB 14 km/h (Cấp 3) | 0% | 29.8 km |
| 01:00 (20/11) | 79% ẩm | 27°C | 1.10 m | 4.7 s | 28.5°C | ĐĐB 13 km/h (Cấp 3) | 0% | 27.9 km |
Tổng hợp 3 ngày gần nhất — Mũi Né
3 ngày| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Sóng tối đa | Sóng lừng / Chu kỳ | Nước biển | Gió (Beaufort) | Mưa | Trạng thái biển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay 18/11 | Ít mây | 33° / 24° | 1.46 m | 0.7m • 4.8s (Đ) | 28.5°C | Cấp 5 (32 km/h) ĐĐB • 17.2 knots | 2% 0.0 mm | Biển động |
Ngày mai 19/11 | Nhiều mây | 34° / 25° | 1.44 m | 0.7m • 4.8s (Đ) | 28.5°C | Cấp 5 (31 km/h) ĐĐB • 16.6 knots | 6% 0.0 mm | Biển động |
Ngày kia 20/11 | Mưa phùn | 35° / 26° | 1.58 m | 0.6m • 4.9s (ĐĐB) | 28.6°C | Cấp 4 (28 km/h) ĐĐB • 15.1 knots | 30% 0.1 mm | Biển động |
Đặc trưng hải văn, gió mùa & định hướng ra khơi Mũi Né
Tháng 11 — Mùa Gió mùa Đông Bắc (Gió chướng)
Vùng biển khơi Đông Nam Bộ và Côn Đảo tháng 11 thường xuất hiện gió chướng hướng Đông Bắc – Đông thổi mạnh dần từ trưa chiều, tạo sóng vỗ từ hướng Đông Bắc.
Tàu cá xa bờ (> 90 CV)
Điều kiện cho phép đánh bắt xa bờ (gió cấp 3, sóng 1.1 m); vẫn duy trì trực canh VHF 16.
Thuyền nhỏ & Đánh bắt gần bờ (< 90 CV)
Êm thuận cho thuyền dưới 90 CV hoạt động vùng lộng (sóng < 1,2 m), tận dụng khung giờ 05:00 – 07:00.
Du lịch biển & Lồng bè nuôi trồng
Cần chú ý dòng chảy xa bờ khi tắm biển và gia cố dây neo lồng bè nếu gió giật đạt cấp 4.
Hỏi đáp dự báo thời tiết biển Mũi Né
Giải đáp trọng tâm, chuẩn xác theo điều kiện hải văn & thực tế đi biển